Skalaoversikt


C moll pentaton skala


SKALA

INFO

BACKING


C moll pentaton
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 0. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------1--3--|
H|--------------------------1--4--------|
G|--------------------0--3--------------|
D|--------------1--3--------------------|
A|--------1--3--------------------------|
E|--1--3--------------------------------|


NEDOVER:
E|--3--1--------------------------------|
H|--------4--1--------------------------|
G|--------------3--0--------------------|
D|--------------------3--1--------------|
A|--------------------------3--1--------|
E|--------------------------------3--1--|
×

C moll pentaton
3.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 3. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------3--6--|
H|--------------------------4--6--------|
G|--------------------3--5--------------|
D|--------------3--5--------------------|
A|--------3--6--------------------------|
E|--3--6--------------------------------|


NEDOVER:
E|--6--3--------------------------------|
H|--------6--4--------------------------|
G|--------------5--3--------------------|
D|--------------------5--3--------------|
A|--------------------------6--3--------|
E|--------------------------------6--3--|
×

C moll pentaton
5.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 5. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------6--8--|
H|--------------------------6--8--------|
G|--------------------5--8--------------|
D|--------------5--8--------------------|
A|--------6--8--------------------------|
E|--6--8--------------------------------|


NEDOVER:
E|--8--6--------------------------------|
H|--------8--6--------------------------|
G|--------------8--5--------------------|
D|--------------------8--5--------------|
A|--------------------------8--6--------|
E|--------------------------------8--6--|
×

C moll pentaton
8.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 8. posisjon

OPPOVER:
E|-------------------------------------8--11--|
H|------------------------------8--11---------|
G|-----------------------8--10----------------|
D|----------------8--10-----------------------|
A|---------8--10------------------------------|
E|--8--11-------------------------------------|


NEDOVER:
E|--11--8-------------------------------------|
H|---------11--8------------------------------|
G|----------------10--8-----------------------|
D|-----------------------10--8----------------|
A|------------------------------10--8---------|
E|-------------------------------------11--8--|
×

C moll pentaton
10.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 10. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------11--13--|
H|----------------------------------11--13----------|
G|--------------------------10--12------------------|
D|------------------10--13--------------------------|
A|----------10--13----------------------------------|
E|--11--13------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--13--11------------------------------------------|
H|----------13--11----------------------------------|
G|------------------12--10--------------------------|
D|--------------------------13--10------------------|
A|----------------------------------13--10----------|
E|------------------------------------------13--11--|
×

C moll pentaton
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 12. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------13--15--|
H|----------------------------------13--16----------|
G|--------------------------12--15------------------|
D|------------------13--15--------------------------|
A|----------13--15----------------------------------|
E|--13--15------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--15--13------------------------------------------|
H|----------16--13----------------------------------|
G|------------------15--12--------------------------|
D|--------------------------15--13------------------|
A|----------------------------------15--13----------|
E|------------------------------------------15--13--|
×

C moll pentaton
15.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 15. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------15--18--|
H|----------------------------------16--18----------|
G|--------------------------15--17------------------|
D|------------------15--17--------------------------|
A|----------15--18----------------------------------|
E|--15--18------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--18--15------------------------------------------|
H|----------18--16----------------------------------|
G|------------------17--15--------------------------|
D|--------------------------17--15------------------|
A|----------------------------------18--15----------|
E|------------------------------------------18--15--|
×

C moll pentaton
17.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



C moll pentaton 17. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------18--20--|
H|----------------------------------18--20----------|
G|--------------------------17--20------------------|
D|------------------17--20--------------------------|
A|----------18--20----------------------------------|
E|--18--20------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--20--18------------------------------------------|
H|----------20--18----------------------------------|
G|------------------20--17--------------------------|
D|--------------------------20--17------------------|
A|----------------------------------20--18----------|
E|------------------------------------------20--18--|
×

Informasjon om skalaen:


Skala

C moll pentaton

Grunntone

C

Skalatrinn

1 1/2 + 1 + 1 + 1 1/2

Skalatoner

C - Eb - F - G - Hb

Om
Moll pentaton
skala

Pentatonisk mollskala består av 5 toner. Dette er nok ofte den første skalaen man lærer på gitar siden denne er lett å "se for seg" på gripebrettet. Den har fått navnet moll fordi det er 3 bånd fra første til andre tone i skalaen. I likhet med dur pentaton skala har denne sitt opphav i tradisjonell musikk og folkemusikk.

Anvendelse

Denne skalaen har mange anvendelser. Den er ofte den første skalaen man lærer for å spille solo over en blues. Vil man for eksempel spille solo over leksjonen Blueskomp i A, passer A-moll pentatonisk skala bra. Skalaen passer også til mye innen metal, rock, pop og jazz.

Prøv å improvisere med backingtrack:












 
 
Få nyheter på epost




2008-2024 onlinegitar.no