Skalaoversikt


G moll pentaton skala


SKALA

INFO

BACKING


G moll pentaton
0.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 0. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------1--3--|
H|--------------------------1--3--------|
G|--------------------0--3--------------|
D|--------------0--3--------------------|
A|--------1--3--------------------------|
E|--1--3--------------------------------|


NEDOVER:
E|--3--1--------------------------------|
H|--------3--1--------------------------|
G|--------------3--0--------------------|
D|--------------------3--0--------------|
A|--------------------------3--1--------|
E|--------------------------------3--1--|
×

G moll pentaton
3.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 3. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------3--6--|
H|--------------------------3--6--------|
G|--------------------3--5--------------|
D|--------------3--5--------------------|
A|--------3--5--------------------------|
E|--3--6--------------------------------|


NEDOVER:
E|--6--3--------------------------------|
H|--------6--3--------------------------|
G|--------------5--3--------------------|
D|--------------------5--3--------------|
A|--------------------------5--3--------|
E|--------------------------------6--3--|
×

G moll pentaton
5.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 5. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------6--8--|
H|--------------------------6--8--------|
G|--------------------5--7--------------|
D|--------------5--8--------------------|
A|--------5--8--------------------------|
E|--6--8--------------------------------|


NEDOVER:
E|--8--6--------------------------------|
H|--------8--6--------------------------|
G|--------------7--5--------------------|
D|--------------------8--5--------------|
A|--------------------------8--5--------|
E|--------------------------------8--6--|
×

G moll pentaton
7.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 7. posisjon

OPPOVER:
E|-------------------------------------8--10--|
H|------------------------------8--11---------|
G|-----------------------7--10----------------|
D|----------------8--10-----------------------|
A|---------8--10------------------------------|
E|--8--10-------------------------------------|


NEDOVER:
E|--10--8-------------------------------------|
H|---------11--8------------------------------|
G|----------------10--7-----------------------|
D|-----------------------10--8----------------|
A|------------------------------10--8---------|
E|-------------------------------------10--8--|
×

G moll pentaton
10.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 10. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------10--13--|
H|----------------------------------11--13----------|
G|--------------------------10--12------------------|
D|------------------10--12--------------------------|
A|----------10--13----------------------------------|
E|--10--13------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--13--10------------------------------------------|
H|----------13--11----------------------------------|
G|------------------12--10--------------------------|
D|--------------------------12--10------------------|
A|----------------------------------13--10----------|
E|------------------------------------------13--10--|
×

G moll pentaton
12.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 12. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------13--15--|
H|----------------------------------13--15----------|
G|--------------------------12--15------------------|
D|------------------12--15--------------------------|
A|----------13--15----------------------------------|
E|--13--15------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--15--13------------------------------------------|
H|----------15--13----------------------------------|
G|------------------15--12--------------------------|
D|--------------------------15--12------------------|
A|----------------------------------15--13----------|
E|------------------------------------------15--13--|
×

G moll pentaton
15.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 15. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------15--18--|
H|----------------------------------15--18----------|
G|--------------------------15--17------------------|
D|------------------15--17--------------------------|
A|----------15--17----------------------------------|
E|--15--18------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--18--15------------------------------------------|
H|----------18--15----------------------------------|
G|------------------17--15--------------------------|
D|--------------------------17--15------------------|
A|----------------------------------17--15----------|
E|------------------------------------------18--15--|
×

G moll pentaton
17.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



G moll pentaton 17. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------18--20--|
H|----------------------------------18--20----------|
G|--------------------------17--19------------------|
D|------------------17--20--------------------------|
A|----------17--20----------------------------------|
E|--18--20------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--20--18------------------------------------------|
H|----------20--18----------------------------------|
G|------------------19--17--------------------------|
D|--------------------------20--17------------------|
A|----------------------------------20--17----------|
E|------------------------------------------20--18--|
×

Informasjon om skalaen:


Skala

G moll pentaton

Grunntone

G

Skalatrinn

1 1/2 + 1 + 1 + 1 1/2

Skalatoner

G - Hb - C - D - F

Om
Moll pentaton
skala

Pentatonisk mollskala består av 5 toner. Dette er nok ofte den første skalaen man lærer på gitar siden denne er lett å "se for seg" på gripebrettet. Den har fått navnet moll fordi det er 3 bånd fra første til andre tone i skalaen. I likhet med dur pentaton skala har denne sitt opphav i tradisjonell musikk og folkemusikk.

Anvendelse

Denne skalaen har mange anvendelser. Den er ofte den første skalaen man lærer for å spille solo over en blues. Vil man for eksempel spille solo over leksjonen Blueskomp i A, passer A-moll pentatonisk skala bra. Skalaen passer også til mye innen metal, rock, pop og jazz.

Prøv å improvisere med backingtrack:












 
 
Få nyheter på epost




2008-2024 onlinegitar.no