Skalaoversikt


F#/Gb moll pentaton skala


SKALA

INFO


F# moll pentaton
2.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 2. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------2--5--|
H|--------------------------2--5--------|
G|--------------------2--4--------------|
D|--------------2--4--------------------|
A|--------2--4--------------------------|
E|--2--5--------------------------------|


NEDOVER:
E|--5--2--------------------------------|
H|--------5--2--------------------------|
G|--------------4--2--------------------|
D|--------------------4--2--------------|
A|--------------------------4--2--------|
E|--------------------------------5--2--|
×

F# moll pentaton
4.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 4. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------5--7--|
H|--------------------------5--7--------|
G|--------------------4--6--------------|
D|--------------4--7--------------------|
A|--------4--7--------------------------|
E|--5--7--------------------------------|


NEDOVER:
E|--7--5--------------------------------|
H|--------7--5--------------------------|
G|--------------6--4--------------------|
D|--------------------7--4--------------|
A|--------------------------7--4--------|
E|--------------------------------7--5--|
×

F# moll pentaton
6.pos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 6. posisjon

OPPOVER:
E|---------------------------------7--9--|
H|--------------------------7--10--------|
G|--------------------6--9---------------|
D|--------------7--9---------------------|
A|--------7--9---------------------------|
E|--7--9---------------------------------|


NEDOVER:
E|--9--7---------------------------------|
H|--------10--7--------------------------|
G|---------------9--6--------------------|
D|---------------------9--7--------------|
A|---------------------------9--7--------|
E|---------------------------------9--7--|
×

F# moll pentaton
9.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 9. posisjon

OPPOVER:
E|--------------------------------------9--12--|
H|------------------------------10--12---------|
G|-----------------------9--11-----------------|
D|----------------9--11------------------------|
A|---------9--12-------------------------------|
E|--9--12--------------------------------------|


NEDOVER:
E|--12--9--------------------------------------|
H|---------12--10------------------------------|
G|-----------------11--9-----------------------|
D|------------------------11--9----------------|
A|-------------------------------12--9---------|
E|--------------------------------------12--9--|
×

F# moll pentaton
11.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 11. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------12--14--|
H|----------------------------------12--14----------|
G|--------------------------11--14------------------|
D|------------------11--14--------------------------|
A|----------12--14----------------------------------|
E|--12--14------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--14--12------------------------------------------|
H|----------14--12----------------------------------|
G|------------------14--11--------------------------|
D|--------------------------14--11------------------|
A|----------------------------------14--12----------|
E|------------------------------------------14--12--|
×

F# moll pentaton
14.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 14. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------14--17--|
H|----------------------------------14--17----------|
G|--------------------------14--16------------------|
D|------------------14--16--------------------------|
A|----------14--16----------------------------------|
E|--14--17------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--17--14------------------------------------------|
H|----------17--14----------------------------------|
G|------------------16--14--------------------------|
D|--------------------------16--14------------------|
A|----------------------------------16--14----------|
E|------------------------------------------17--14--|
×

F# moll pentaton
16.pos.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

  • E
  • A
  • D
  • G
  • H
  • E



Fiss moll pentaton 16. posisjon

OPPOVER:
E|------------------------------------------17--19--|
H|----------------------------------17--19----------|
G|--------------------------16--18------------------|
D|------------------16--19--------------------------|
A|----------16--19----------------------------------|
E|--17--19------------------------------------------|


NEDOVER:
E|--19--17------------------------------------------|
H|----------19--17----------------------------------|
G|------------------18--16--------------------------|
D|--------------------------19--16------------------|
A|----------------------------------19--16----------|
E|------------------------------------------19--17--|
×

Informasjon om skalaen:


Skala

Fiss moll pentaton

Grunntone

F#

Skalatrinn

1 1/2 + 1 + 1 + 1 1/2

Skalatoner

F# - A - H - C# - E

Om
Moll pentaton
skala

Pentatonisk mollskala består av 5 toner. Dette er nok ofte den første skalaen man lærer på gitar siden denne er lett å "se for seg" på gripebrettet. Den har fått navnet moll fordi det er 3 bånd fra første til andre tone i skalaen. I likhet med dur pentaton skala har denne sitt opphav i tradisjonell musikk og folkemusikk.

Anvendelse

Denne skalaen har mange anvendelser. Den er ofte den første skalaen man lærer for å spille solo over en blues. Vil man for eksempel spille solo over leksjonen Blueskomp i A, passer A-moll pentatonisk skala bra. Skalaen passer også til mye innen metal, rock, pop og jazz.

Prøv å improvisere med backingtrack:


Ingen backingtracks til denne skalaen

 
 
Få nyheter på epost




2008-2024 onlinegitar.no